DeskControl/pcb/display/DeskControlDisplay.kicad_pcb

736 lines
52 KiB
Plaintext

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.5)-3")
(general
(thickness 1.6)
(drawings 4)
(tracks 33)
(zones 0)
(modules 9)
(nets 11)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.25)
(user_trace_width 0.5)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only yes)
(trace_min 0)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.15)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.15)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 6 6)
(pad_drill 3)
(pad_to_mask_clearance 0.051)
(solder_mask_min_width 0.25)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements 7FFFFFFF)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010f0_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes false)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "../plot/"))
)
(net 0 "")
(net 1 "Net-(J6-Pad1)")
(net 2 "Net-(J6-Pad2)")
(net 3 "Net-(J6-Pad3)")
(net 4 DM_LCD-BL)
(net 5 DM_LCD-DC)
(net 6 DM_LCD-RST)
(net 7 DM_MOSI)
(net 8 DM_GND)
(net 9 DM_3v3)
(net 10 DM_SCK)
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net DM_3v3)
(add_net DM_GND)
(add_net DM_LCD-BL)
(add_net DM_LCD-DC)
(add_net DM_LCD-RST)
(add_net DM_MOSI)
(add_net DM_SCK)
(add_net "Net-(J6-Pad1)")
(add_net "Net-(J6-Pad2)")
(add_net "Net-(J6-Pad3)")
)
(module Mounting_Holes:MountingHole_3mm_Pad (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 5E3023ED)
(at 30.226 46.736)
(descr "Mounting Hole 3mm")
(tags "mounting hole 3mm")
(attr virtual)
(fp_text reference REF** (at 0 -4) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value - (at 0 4) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 3 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
(fp_circle (center 0 0) (end 3.25 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
)
(module Mounting_Holes:MountingHole_3mm_Pad (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 5E3023DF)
(at 30.226 34.544)
(descr "Mounting Hole 3mm")
(tags "mounting hole 3mm")
(attr virtual)
(fp_text reference REF** (at 0 -4) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value - (at 0.254 4) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 3.25 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_circle (center 0 0) (end 3 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
(fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
)
(module Mounting_Holes:MountingHole_3mm_Pad (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 5E3022E1)
(at 45.212 46.736)
(descr "Mounting Hole 3mm")
(tags "mounting hole 3mm")
(attr virtual)
(fp_text reference REF** (at 0 -4) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value - (at 0 4) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 3.25 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_circle (center 0 0) (end 3 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
(fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
)
(module Mounting_Holes:MountingHole_3mm_Pad (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 5E3022DA)
(at 45.212 34.544)
(descr "Mounting Hole 3mm")
(tags "mounting hole 3mm")
(attr virtual)
(fp_text reference REF** (at 0 -4) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value - (at 0 4) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 3 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
(fp_circle (center 0 0) (end 3.25 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
)
(module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x07_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 59650532) (tstamp 5E300FEC)
(at 55.372 23.114 90)
(descr "Through hole straight pin header, 1x07, 2.54mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x07 2.54mm single row")
(path /5E37279C)
(fp_text reference J7 (at 0 -2.33 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value ST7789 (at 0 17.57 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 16.51) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.27 16.51) (end -1.27 16.51) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 16.51) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.33 16.57) (end 1.33 16.57) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 16.57) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 16.57) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 17.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 17.05) (end 1.8 17.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 17.05) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 7.62) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 8 DM_GND))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 9 DM_3v3))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 10 DM_SCK))
(pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 7 DM_MOSI))
(pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 6 DM_LCD-RST))
(pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 5 DM_LCD-DC))
(pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 DM_LCD-BL))
(model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x07_Pitch2.54mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x05_Pitch2.54mm (layer B.Cu) (tedit 59650532) (tstamp 5E300FE9)
(at 55.372 54.61)
(descr "Through hole straight pin header, 2x05, 2.54mm pitch, double rows")
(tags "Through hole pin header THT 2x05 2.54mm double row")
(path /5E3531D6)
(fp_text reference J6 (at 1.27 2.33) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value DM-Slave (at 1.27 -12.49) (layer B.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_line (start 0 1.27) (end 3.81 1.27) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.81 1.27) (end 3.81 -11.43) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.81 -11.43) (end -1.27 -11.43) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 -11.43) (end -1.27 0) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 0) (end 0 1.27) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.33 -11.49) (end 3.87 -11.49) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 -1.27) (end -1.33 -11.49) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.87 1.33) (end 3.87 -11.49) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 1.33) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.27 1.33) (end 3.87 1.33) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 1.33) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.33) (end 0 1.33) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.8 1.8) (end -1.8 -11.95) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 -11.95) (end 4.35 -11.95) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.35 -11.95) (end 4.35 1.8) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.35 1.8) (end -1.8 1.8) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 1.27 -5.08 270) (layer B.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 "Net-(J6-Pad1)"))
(pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 2 "Net-(J6-Pad2)"))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 -2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 "Net-(J6-Pad3)"))
(pad 4 thru_hole oval (at 2.54 -2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 DM_LCD-BL))
(pad 5 thru_hole oval (at 0 -5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 5 DM_LCD-DC))
(pad 6 thru_hole oval (at 2.54 -5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 6 DM_LCD-RST))
(pad 7 thru_hole oval (at 0 -7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 7 DM_MOSI))
(pad 8 thru_hole oval (at 2.54 -7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 10 DM_SCK))
(pad 9 thru_hole oval (at 0 -10.16) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 9 DM_3v3))
(pad 10 thru_hole oval (at 2.54 -10.16) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 8 DM_GND))
(model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x05_Pitch2.54mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module SMD-BUTTON:SW4-SMD-5.2X5.2X1.5MM (layer F.Cu) (tedit 5C236DB7) (tstamp 5D755136)
(at 37.592 52.324 180)
(path /5D759C24)
(attr smd)
(fp_text reference SW1 (at 0 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Down (at -0.112861 -0.218191) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 0.501589 0.501589) (thickness 0.05)))
)
(fp_line (start -1.5 2.6) (end -2.4 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -1.45982 2.6) (end -1.5 2.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 1.5 2.6) (end 2.4 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 1.5 -2.6) (end 2.4 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -1.4 -2.6) (end -2.4 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_poly (pts (xy -2.50464 -2.6) (xy 2.6 -2.6) (xy 2.6 2.60484) (xy -2.50464 2.60484)) (layer Eco1.User) (width 0))
(fp_line (start 1.43381 -2.6) (end 2.6 -1.43381) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(fp_line (start -1.4 -2.6) (end 1.5 -2.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -2.6 -1.39584) (end -1.39584 -2.6) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(fp_line (start -1.45982 2.6) (end -2.6 1.45982) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(fp_line (start -1.1 2.6) (end -1.45982 2.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 1.5 2.6) (end -1.1 2.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 2.6 1.46863) (end 1.46863 2.6) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(pad 4 smd rect (at 3 1.85 180) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 2 smd rect (at -3 1.85 180) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 8 DM_GND))
(pad 3 smd rect (at 3 -1.85 180) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 1 smd rect (at -3 -1.85 180) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 1 "Net-(J6-Pad1)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Button_Switch_SMD.3dshapes/SW_SPST_TL3342.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module SMD-BUTTON:SW4-SMD-5.2X5.2X1.5MM (layer F.Cu) (tedit 5C236DB7) (tstamp 5D75514B)
(at 37.592 40.513 180)
(path /5D759CB0)
(attr smd)
(fp_text reference SW2 (at 0 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Menu (at -0.112861 -0.218191) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 0.501589 0.501589) (thickness 0.05)))
)
(fp_line (start 2.6 1.46863) (end 1.46863 2.6) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(fp_line (start 1.5 2.6) (end -1.1 2.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -1.1 2.6) (end -1.45982 2.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -1.45982 2.6) (end -2.6 1.45982) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(fp_line (start -2.6 -1.39584) (end -1.39584 -2.6) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(fp_line (start -1.4 -2.6) (end 1.5 -2.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 1.43381 -2.6) (end 2.6 -1.43381) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(fp_poly (pts (xy -2.50464 -2.6) (xy 2.6 -2.6) (xy 2.6 2.60484) (xy -2.50464 2.60484)) (layer Eco1.User) (width 0))
(fp_line (start -1.4 -2.6) (end -2.4 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 1.5 -2.6) (end 2.4 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 1.5 2.6) (end 2.4 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -1.45982 2.6) (end -1.5 2.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -1.5 2.6) (end -2.4 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(pad 1 smd rect (at -3 -1.85 180) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 2 "Net-(J6-Pad2)"))
(pad 3 smd rect (at 3 -1.85 180) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 2 smd rect (at -3 1.85 180) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 8 DM_GND))
(pad 4 smd rect (at 3 1.85 180) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(model ${KISYS3DMOD}/Button_Switch_SMD.3dshapes/SW_SPST_TL3342.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module SMD-BUTTON:SW4-SMD-5.2X5.2X1.5MM (layer F.Cu) (tedit 5C236DB7) (tstamp 5D755160)
(at 37.592 28.321 180)
(path /5D759CF0)
(attr smd)
(fp_text reference SW3 (at 0 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Up (at -0.112861 -0.218191) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 0.501589 0.501589) (thickness 0.05)))
)
(fp_line (start -1.5 2.6) (end -2.4 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -1.45982 2.6) (end -1.5 2.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 1.5 2.6) (end 2.4 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 1.5 -2.6) (end 2.4 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -1.4 -2.6) (end -2.4 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_poly (pts (xy -2.50464 -2.6) (xy 2.6 -2.6) (xy 2.6 2.60484) (xy -2.50464 2.60484)) (layer Eco1.User) (width 0))
(fp_line (start 1.43381 -2.6) (end 2.6 -1.43381) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(fp_line (start -1.4 -2.6) (end 1.5 -2.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -2.6 -1.39584) (end -1.39584 -2.6) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(fp_line (start -1.45982 2.6) (end -2.6 1.45982) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(fp_line (start -1.1 2.6) (end -1.45982 2.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 1.5 2.6) (end -1.1 2.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 2.6 1.46863) (end 1.46863 2.6) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(pad 4 smd rect (at 3 1.85 180) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 2 smd rect (at -3 1.85 180) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 8 DM_GND))
(pad 3 smd rect (at 3 -1.85 180) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 1 smd rect (at -3 -1.85 180) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 3 "Net-(J6-Pad3)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Button_Switch_SMD.3dshapes/SW_SPST_TL3342.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(gr_line (start 24.384 61.082) (end 24.384 21.082) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 74.384 61.082) (end 24.384 61.082) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 74.384 21.082) (end 74.384 61.082) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 24.384 21.082) (end 74.384 21.082) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(segment (start 54.936 54.174) (end 55.372 54.61) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 40.592 54.174) (end 54.936 54.174) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 1))
(segment (start 51.054 49.491002) (end 51.054 47.11841) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 57.912 54.61) (end 56.736999 53.434999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 54.997997 53.434999) (end 51.054 49.491002) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 56.736999 53.434999) (end 54.997997 53.434999) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 46.42559 42.49) (end 40.592 42.49) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 51.054 47.11841) (end 46.42559 42.49) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 2))
(segment (start 51.562 46.99) (end 51.562 48.26) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 51.562 48.26) (end 55.372 52.07) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 40.592 30.171) (end 40.592 36.02) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 40.592 36.02) (end 51.562 46.99) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 3))
(segment (start 70.612 39.37) (end 70.612 23.114) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 57.912 52.07) (end 70.612 39.37) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 4))
(segment (start 68.072 24.316081) (end 68.072 23.114) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 68.072 38.569002) (end 68.072 24.316081) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 56.736999 48.165001) (end 58.476001 48.165001) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 58.476001 48.165001) (end 68.072 38.569002) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 55.372 49.53) (end 56.736999 48.165001) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 5))
(segment (start 65.532 41.91) (end 65.532 23.114) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 6))
(segment (start 57.912 49.53) (end 65.532 41.91) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 6))
(segment (start 62.992 24.316081) (end 62.992 23.114) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 7))
(segment (start 58.286003 45.814999) (end 62.992 41.109002) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 7))
(segment (start 56.547001 45.814999) (end 58.286003 45.814999) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 7))
(segment (start 62.992 41.109002) (end 62.992 24.316081) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 7))
(segment (start 55.372 46.99) (end 56.547001 45.814999) (width 0.25) (layer B.Cu) (net 7))
(via (at 37.719 24.638) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 8))
(via (at 37.719 36.576) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 8))
(via (at 37.719 48.514) (size 0.8) (drill 0.4) (layers F.Cu B.Cu) (net 8))
(segment (start 55.372 25.654) (end 57.912 23.114) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 55.372 44.45) (end 55.372 25.654) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 9))
(segment (start 60.452 44.45) (end 60.452 23.114) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 10))
(segment (start 57.912 46.99) (end 60.452 44.45) (width 0.25) (layer F.Cu) (net 10))
(zone (net 8) (net_name DM_GND) (layer F.Cu) (tstamp 5E302F70) (hatch edge 0.508)
(connect_pads (clearance 0.508))
(min_thickness 0.254)
(fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
(polygon
(pts
(xy 74.295 61.087) (xy 24.384 61.087) (xy 24.384 21.082) (xy 74.295 21.082)
)
)
(filled_polygon
(pts
(xy 54.070815 21.812815) (xy 53.991463 21.909506) (xy 53.932498 22.01982) (xy 53.896188 22.139518) (xy 53.883928 22.264)
(xy 53.887 22.82825) (xy 54.04575 22.987) (xy 55.245 22.987) (xy 55.245 22.967) (xy 55.499 22.967)
(xy 55.499 22.987) (xy 55.519 22.987) (xy 55.519 23.241) (xy 55.499 23.241) (xy 55.499 23.261)
(xy 55.245 23.261) (xy 55.245 23.241) (xy 54.04575 23.241) (xy 53.887 23.39975) (xy 53.883928 23.964)
(xy 53.896188 24.088482) (xy 53.932498 24.20818) (xy 53.991463 24.318494) (xy 54.070815 24.415185) (xy 54.167506 24.494537)
(xy 54.27782 24.553502) (xy 54.397518 24.589812) (xy 54.522 24.602072) (xy 55.08625 24.599) (xy 55.244998 24.440252)
(xy 55.244998 24.599) (xy 55.352198 24.599) (xy 54.860998 25.090201) (xy 54.832 25.113999) (xy 54.808202 25.142997)
(xy 54.808201 25.142998) (xy 54.737026 25.229724) (xy 54.666454 25.361754) (xy 54.622998 25.505015) (xy 54.608324 25.654)
(xy 54.612001 25.691333) (xy 54.612 43.171821) (xy 54.425368 43.296525) (xy 54.218525 43.503368) (xy 54.05601 43.746589)
(xy 53.944068 44.016842) (xy 53.887 44.30374) (xy 53.887 44.59626) (xy 53.944068 44.883158) (xy 54.05601 45.153411)
(xy 54.218525 45.396632) (xy 54.425368 45.603475) (xy 54.59976 45.72) (xy 54.425368 45.836525) (xy 54.218525 46.043368)
(xy 54.05601 46.286589) (xy 53.944068 46.556842) (xy 53.887 46.84374) (xy 53.887 47.13626) (xy 53.944068 47.423158)
(xy 54.05601 47.693411) (xy 54.218525 47.936632) (xy 54.425368 48.143475) (xy 54.59976 48.26) (xy 54.425368 48.376525)
(xy 54.218525 48.583368) (xy 54.05601 48.826589) (xy 53.944068 49.096842) (xy 53.887 49.38374) (xy 53.887 49.510199)
(xy 52.322 47.945199) (xy 52.322 47.027325) (xy 52.325676 46.99) (xy 52.322 46.952675) (xy 52.322 46.952667)
(xy 52.311003 46.841014) (xy 52.267546 46.697753) (xy 52.196974 46.565724) (xy 52.102001 46.449999) (xy 52.073004 46.426202)
(xy 43.254857 37.608056) (xy 43.490182 37.765295) (xy 44.15171 38.039309) (xy 44.853984 38.179) (xy 45.570016 38.179)
(xy 46.27229 38.039309) (xy 46.933818 37.765295) (xy 47.529177 37.367489) (xy 48.035489 36.861177) (xy 48.433295 36.265818)
(xy 48.707309 35.60429) (xy 48.847 34.902016) (xy 48.847 34.185984) (xy 48.707309 33.48371) (xy 48.433295 32.822182)
(xy 48.035489 32.226823) (xy 47.529177 31.720511) (xy 46.933818 31.322705) (xy 46.27229 31.048691) (xy 45.570016 30.909)
(xy 44.853984 30.909) (xy 44.15171 31.048691) (xy 43.490182 31.322705) (xy 42.894823 31.720511) (xy 42.388511 32.226823)
(xy 41.990705 32.822182) (xy 41.716691 33.48371) (xy 41.577 34.185984) (xy 41.577 34.902016) (xy 41.716691 35.60429)
(xy 41.990705 36.265818) (xy 42.147944 36.501143) (xy 41.352 35.705199) (xy 41.352 31.102046) (xy 41.446494 31.051537)
(xy 41.543185 30.972185) (xy 41.622537 30.875494) (xy 41.681502 30.76518) (xy 41.717812 30.645482) (xy 41.730072 30.521)
(xy 41.730072 29.821) (xy 41.717812 29.696518) (xy 41.681502 29.57682) (xy 41.622537 29.466506) (xy 41.543185 29.369815)
