DeskControl/pcb/DeskControl-cache.lib

217 lines
4.9 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Generic_Conn_01x04
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x04 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x04" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 150 50 -250 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x03_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x03_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x03_Odd_Even" 50 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 150 150 -150 1 1 10 f
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Crystal
#
DEF Device_Crystal Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Device_Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCU_Microchip_ATmega_ATmega328-AU
#
DEF MCU_Microchip_ATmega_ATmega328-AU U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 1450 50 H V L BNN
F1 "MCU_Microchip_ATmega_ATmega328-AU" 100 -1450 50 H V L TNN
F2 "Package_QFP:TQFP-32_7x7mm_P0.8mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS ATmega48PA-AU ATmega88A-AU ATmega88PA-AU ATmega168A-AU ATmega168PA-AU ATmega328-AU ATmega328P-AU
$FPLIST
TQFP*7x7mm*P0.8mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 -1400 500 1400 0 1 10 f
X PD3 1 600 -800 100 L 50 50 1 1 T
X PD6 10 600 -1100 100 L 50 50 1 1 T
X PD7 11 600 -1200 100 L 50 50 1 1 T
X PB0 12 600 1200 100 L 50 50 1 1 T
X PB1 13 600 1100 100 L 50 50 1 1 T
X PB2 14 600 1000 100 L 50 50 1 1 T
X PB3 15 600 900 100 L 50 50 1 1 T
X PB4 16 600 800 100 L 50 50 1 1 T
X PB5 17 600 700 100 L 50 50 1 1 T
X AVCC 18 100 1500 100 D 50 50 1 1 W
X ADC6 19 -600 1000 100 R 50 50 1 1 I
X PD4 2 600 -900 100 L 50 50 1 1 T
X AREF 20 -600 1200 100 R 50 50 1 1 P
X GND 21 0 -1500 100 U 50 50 1 1 P N
X ADC7 22 -600 900 100 R 50 50 1 1 I
X PC0 23 600 300 100 L 50 50 1 1 T
X PC1 24 600 200 100 L 50 50 1 1 T
X PC2 25 600 100 100 L 50 50 1 1 T
X PC3 26 600 0 100 L 50 50 1 1 T
X PC4 27 600 -100 100 L 50 50 1 1 T
X PC5 28 600 -200 100 L 50 50 1 1 T
X ~RESET~/PC6 29 600 -300 100 L 50 50 1 1 T
X GND 3 0 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X PD0 30 600 -500 100 L 50 50 1 1 T
X PD1 31 600 -600 100 L 50 50 1 1 T
X PD2 32 600 -700 100 L 50 50 1 1 T
X VCC 4 0 1500 100 D 50 50 1 1 W
X GND 5 0 -1500 100 U 50 50 1 1 P N
X VCC 6 0 1500 100 D 50 50 1 1 P N
X XTAL1/PB6 7 600 600 100 L 50 50 1 1 T
X XTAL2/PB7 8 600 500 100 L 50 50 1 1 T
X PD5 9 600 -1000 100 L 50 50 1 1 T
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_Push
#
DEF Switch_SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
F1 "Switch_SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 1 0 N
C 80 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_PWR_FLAG
#
DEF power_PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
F1 "power_PWR_FLAG" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library