RailroadSwitch/kicad/RailroadSwitch/RailroadSwitch-cache.lib

220 lines
4.5 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Conn_01x02_Male
#
DEF Connector_Conn_01x02_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x02_Male" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
X Pin_1 1 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x03_Male
#
DEF Connector_Conn_01x03_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x03_Male" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
X Pin_1 1 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_POT
#
DEF Device_R_POT RV 0 40 Y N 1 F N
F0 "RV" -175 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R_POT" -100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Potentiometer*
$ENDFPLIST
DRAW
S 40 100 -40 -100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 100 0 60 0 N
P 4 0 1 0 45 0 90 20 90 -20 45 0 F
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
X 3 3 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCU_Microchip_ATtiny_ATtiny85-20SU
#
DEF MCU_Microchip_ATtiny_ATtiny85-20SU U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 550 50 H V L BNN
F1 "MCU_Microchip_ATtiny_ATtiny85-20SU" 100 -550 50 H V L TNN
F2 "Package_SO:SOIJ-8_5.3x5.3mm_P1.27mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS ATtiny25-20SU ATtiny45V-10SU ATtiny45-20SU ATtiny85V-10SU ATtiny85-20SU
$FPLIST
SOIJ*5.3x5.3mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 -500 500 500 0 1 10 f
X ~RESET~/PB5 1 600 -200 100 L 50 50 1 1 T
X XTAL1/PB3 2 600 0 100 L 50 50 1 1 T
X XTAL2/PB4 3 600 -100 100 L 50 50 1 1 T
X GND 4 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
X AREF/PB0 5 600 300 100 L 50 50 1 1 T
X PB1 6 600 200 100 L 50 50 1 1 T
X PB2 7 600 100 100 L 50 50 1 1 T
X VCC 8 0 600 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_L7805
#
DEF Regulator_Linear_L7805 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear_L7805" 0 125 50 H V L CNN
F2 "" 25 -150 50 H I L CIN
F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
ALIAS L7806 L7808 L7885 L7809 L7812 L7815 L7818 L7824
$FPLIST
TO?252*
TO?263*
TO?220*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 75 200 -200 0 1 10 f
X IN 1 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X OUT 3 300 0 100 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_SPST
#
DEF Switch_SW_SPST SW 0 0 Y N 1 F N
F0 "SW" 0 125 50 H V C CNN
F1 "Switch_SW_SPST" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 0 0 N
C 80 0 20 0 0 0 N
P 2 0 0 0 -60 10 60 70 N
X A 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X B 2 200 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+12V
#
DEF power_+12V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+12V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +12V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_PWR_FLAG
#
DEF power_PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
F1 "power_PWR_FLAG" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library