Tapeti/Tapeti.sln

182 lines
14 KiB
Plaintext

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio Version 17
VisualStudioVersion = 17.0.32112.339
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Tapeti", "Tapeti\Tapeti.csproj", "{2952B141-C54D-4E6F-8108-CAD735B0279F}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Tapeti.DataAnnotations", "Tapeti.DataAnnotations\Tapeti.DataAnnotations.csproj", "{6504D430-AB4A-4DE3-AE76-0384591BEEE7}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Tapeti.Flow", "Tapeti.Flow\Tapeti.Flow.csproj", "{14CF8F01-570B-4B84-AB4A-E0C3EC117F89}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Tapeti.Flow.SQL", "Tapeti.Flow.SQL\Tapeti.Flow.SQL.csproj", "{775CAB72-F443-442E-8E10-313B2548EDF8}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Tapeti.SimpleInjector", "Tapeti.SimpleInjector\Tapeti.SimpleInjector.csproj", "{A190C736-E95A-4BDA-AA80-6211226DFCAD}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Tapeti.Tests", "Tapeti.Tests\Tapeti.Tests.csproj", "{334F3715-63CF-4D13-B09A-38E2A616D4F5}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Tapeti.Serilog", "Tapeti.Serilog\Tapeti.Serilog.csproj", "{43AA5DF3-49D5-4795-A290-D6511502B564}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Tapeti.Transient", "Tapeti.Transient\Tapeti.Transient.csproj", "{A6355E63-19AB-47EA-91FA-49B5E9B41F88}"
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Examples", "Examples", "{266B9B94-A4D2-41C2-860C-24A7C3B63B56}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "01-PublishSubscribe", "Examples\01-PublishSubscribe\01-PublishSubscribe.csproj", "{8350A0AB-F0EE-48CF-9CA6-6019467101CF}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "ExampleLib", "Examples\ExampleLib\ExampleLib.csproj", "{F3B38753-06B4-4932-84B4-A07692AD802D}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Messaging.TapetiExample", "Examples\Messaging.TapetiExample\Messaging.TapetiExample.csproj", "{D24120D4-50A2-44B6-A4EA-6ADAAEBABA84}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "02-DeclareDurableQueues", "Examples\02-DeclareDurableQueues\02-DeclareDurableQueues.csproj", "{85511282-EF91-4B56-B7DC-9E8706556D6E}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "03-FlowRequestResponse", "Examples\03-FlowRequestResponse\03-FlowRequestResponse.csproj", "{463A12CE-E221-450D-ADEA-91A599612DFA}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "04-Transient", "Examples\04-Transient\04-Transient.csproj", "{46DFC131-A398-435F-A7DF-3C41B656BF11}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "05-SpeedTest", "Examples\05-SpeedTest\05-SpeedTest.csproj", "{330D05CE-5321-4C7D-8017-2070B891289E}"
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "IoC", "IoC", "{99380F97-AD1A-459F-8AB3-D404E1E6AD4F}"
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Core", "Core", "{8E757FF7-F6D7-42B1-827F-26FA95D97803}"
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Extensions", "Extensions", "{57996ADC-18C5-4991-9F95-58D58D442461}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Tapeti.CastleWindsor", "Tapeti.CastleWindsor\Tapeti.CastleWindsor.csproj", "{374AAE64-598B-4F67-8870-4A05168FF987}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Tapeti.Autofac", "Tapeti.Autofac\Tapeti.Autofac.csproj", "{B3802005-C941-41B6-A9A5-20573A7C24AE}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Tapeti.Ninject", "Tapeti.Ninject\Tapeti.Ninject.csproj", "{29478B10-FC53-4E93-ADEF-A775D9408131}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "06-StatelessRequestResponse", "Examples\06-StatelessRequestResponse\06-StatelessRequestResponse.csproj", "{152227AA-3165-4550-8997-6EA80C84516E}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "07-ParallelizationTest", "Examples\07-ParallelizationTest\07-ParallelizationTest.csproj", "{E69E6BA5-68E7-4A4D-A38C-B2526AA66E96}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "08-MessageHandlerLogging", "Examples\08-MessageHandlerLogging\08-MessageHandlerLogging.csproj", "{906605A6-2CAB-4B29-B0DD-B735BF265E39}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Tapeti.Benchmarks", "Tapeti.Benchmarks\Tapeti.Benchmarks.csproj", "{DBE56131-9207-4CEA-BA3E-031351677C48}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{2952B141-C54D-4E6F-8108-CAD735B0279F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2952B141-C54D-4E6F-8108-CAD735B0279F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{2952B141-C54D-4E6F-8108-CAD735B0279F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2952B141-C54D-4E6F-8108-CAD735B0279F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{6504D430-AB4A-4DE3-AE76-0384591BEEE7}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{6504D430-AB4A-4DE3-AE76-0384591BEEE7}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{6504D430-AB4A-4DE3-AE76-0384591BEEE7}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{6504D430-AB4A-4DE3-AE76-0384591BEEE7}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{14CF8F01-570B-4B84-AB4A-E0C3EC117F89}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{14CF8F01-570B-4B84-AB4A-E0C3EC117F89}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{14CF8F01-570B-4B84-AB4A-E0C3EC117F89}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{14CF8F01-570B-4B84-AB4A-E0C3EC117F89}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{775CAB72-F443-442E-8E10-313B2548EDF8}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{775CAB72-F443-442E-8E10-313B2548EDF8}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{775CAB72-F443-442E-8E10-313B2548EDF8}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{775CAB72-F443-442E-8E10-313B2548EDF8}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{A190C736-E95A-4BDA-AA80-6211226DFCAD}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A190C736-E95A-4BDA-AA80-6211226DFCAD}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{A190C736-E95A-4BDA-AA80-6211226DFCAD}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A190C736-E95A-4BDA-AA80-6211226DFCAD}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{334F3715-63CF-4D13-B09A-38E2A616D4F5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{334F3715-63CF-4D13-B09A-38E2A616D4F5}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{334F3715-63CF-4D13-B09A-38E2A616D4F5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{334F3715-63CF-4D13-B09A-38E2A616D4F5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{43AA5DF3-49D5-4795-A290-D6511502B564}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{43AA5DF3-49D5-4795-A290-D6511502B564}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{43AA5DF3-49D5-4795-A290-D6511502B564}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{43AA5DF3-49D5-4795-A290-D6511502B564}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{A6355E63-19AB-47EA-91FA-49B5E9B41F88}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A6355E63-19AB-47EA-91FA-49B5E9B41F88}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{A6355E63-19AB-47EA-91FA-49B5E9B41F88}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A6355E63-19AB-47EA-91FA-49B5E9B41F88}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{8350A0AB-F0EE-48CF-9CA6-6019467101CF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{8350A0AB-F0EE-48CF-9CA6-6019467101CF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{8350A0AB-F0EE-48CF-9CA6-6019467101CF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{8350A0AB-F0EE-48CF-9CA6-6019467101CF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{F3B38753-06B4-4932-84B4-A07692AD802D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{F3B38753-06B4-4932-84B4-A07692AD802D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{F3B38753-06B4-4932-84B4-A07692AD802D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F3B38753-06B4-4932-84B4-A07692AD802D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D24120D4-50A2-44B6-A4EA-6ADAAEBABA84}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D24120D4-50A2-44B6-A4EA-6ADAAEBABA84}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{D24120D4-50A2-44B6-A4EA-6ADAAEBABA84}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D24120D4-50A2-44B6-A4EA-6ADAAEBABA84}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{85511282-EF91-4B56-B7DC-9E8706556D6E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{85511282-EF91-4B56-B7DC-9E8706556D6E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{85511282-EF91-4B56-B7DC-9E8706556D6E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{85511282-EF91-4B56-B7DC-9E8706556D6E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{463A12CE-E221-450D-ADEA-91A599612DFA}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{463A12CE-E221-450D-ADEA-91A599612DFA}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{463A12CE-E221-450D-ADEA-91A599612DFA}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{463A12CE-E221-450D-ADEA-91A599612DFA}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{46DFC131-A398-435F-A7DF-3C41B656BF11}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{46DFC131-A398-435F-A7DF-3C41B656BF11}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{46DFC131-A398-435F-A7DF-3C41B656BF11}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{46DFC131-A398-435F-A7DF-3C41B656BF11}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{330D05CE-5321-4C7D-8017-2070B891289E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{330D05CE-5321-4C7D-8017-2070B891289E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{330D05CE-5321-4C7D-8017-2070B891289E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{330D05CE-5321-4C7D-8017-2070B891289E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{374AAE64-598B-4F67-8870-4A05168FF987}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{374AAE64-598B-4F67-8870-4A05168FF987}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{374AAE64-598B-4F67-8870-4A05168FF987}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{374AAE64-598B-4F67-8870-4A05168FF987}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{B3802005-C941-41B6-A9A5-20573A7C24AE}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{B3802005-C941-41B6-A9A5-20573A7C24AE}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{B3802005-C941-41B6-A9A5-20573A7C24AE}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B3802005-C941-41B6-A9A5-20573A7C24AE}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{29478B10-FC53-4E93-ADEF-A775D9408131}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{29478B10-FC53-4E93-ADEF-A775D9408131}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{29478B10-FC53-4E93-ADEF-A775D9408131}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{29478B10-FC53-4E93-ADEF-A775D9408131}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{152227AA-3165-4550-8997-6EA80C84516E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{152227AA-3165-4550-8997-6EA80C84516E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{152227AA-3165-4550-8997-6EA80C84516E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{152227AA-3165-4550-8997-6EA80C84516E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{E69E6BA5-68E7-4A4D-A38C-B2526AA66E96}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E69E6BA5-68E7-4A4D-A38C-B2526AA66E96}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{E69E6BA5-68E7-4A4D-A38C-B2526AA66E96}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E69E6BA5-68E7-4A4D-A38C-B2526AA66E96}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{906605A6-2CAB-4B29-B0DD-B735BF265E39}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{906605A6-2CAB-4B29-B0DD-B735BF265E39}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{906605A6-2CAB-4B29-B0DD-B735BF265E39}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{906605A6-2CAB-4B29-B0DD-B735BF265E39}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{DBE56131-9207-4CEA-BA3E-031351677C48}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DBE56131-9207-4CEA-BA3E-031351677C48}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{DBE56131-9207-4CEA-BA3E-031351677C48}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DBE56131-9207-4CEA-BA3E-031351677C48}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
GlobalSection(NestedProjects) = preSolution
{2952B141-C54D-4E6F-8108-CAD735B0279F} = {8E757FF7-F6D7-42B1-827F-26FA95D97803}
{6504D430-AB4A-4DE3-AE76-0384591BEEE7} = {57996ADC-18C5-4991-9F95-58D58D442461}
{14CF8F01-570B-4B84-AB4A-E0C3EC117F89} = {57996ADC-18C5-4991-9F95-58D58D442461}
{775CAB72-F443-442E-8E10-313B2548EDF8} = {57996ADC-18C5-4991-9F95-58D58D442461}
{A190C736-E95A-4BDA-AA80-6211226DFCAD} = {99380F97-AD1A-459F-8AB3-D404E1E6AD4F}
{43AA5DF3-49D5-4795-A290-D6511502B564} = {57996ADC-18C5-4991-9F95-58D58D442461}
{A6355E63-19AB-47EA-91FA-49B5E9B41F88} = {57996ADC-18C5-4991-9F95-58D58D442461}
{8350A0AB-F0EE-48CF-9CA6-6019467101CF} = {266B9B94-A4D2-41C2-860C-24A7C3B63B56}
{F3B38753-06B4-4932-84B4-A07692AD802D} = {266B9B94-A4D2-41C2-860C-24A7C3B63B56}
{D24120D4-50A2-44B6-A4EA-6ADAAEBABA84} = {266B9B94-A4D2-41C2-860C-24A7C3B63B56}
{85511282-EF91-4B56-B7DC-9E8706556D6E} = {266B9B94-A4D2-41C2-860C-24A7C3B63B56}
{463A12CE-E221-450D-ADEA-91A599612DFA} = {266B9B94-A4D2-41C2-860C-24A7C3B63B56}
{46DFC131-A398-435F-A7DF-3C41B656BF11} = {266B9B94-A4D2-41C2-860C-24A7C3B63B56}
{330D05CE-5321-4C7D-8017-2070B891289E} = {266B9B94-A4D2-41C2-860C-24A7C3B63B56}
{374AAE64-598B-4F67-8870-4A05168FF987} = {99380F97-AD1A-459F-8AB3-D404E1E6AD4F}
{B3802005-C941-41B6-A9A5-20573A7C24AE} = {99380F97-AD1A-459F-8AB3-D404E1E6AD4F}
{29478B10-FC53-4E93-ADEF-A775D9408131} = {99380F97-AD1A-459F-8AB3-D404E1E6AD4F}
{152227AA-3165-4550-8997-6EA80C84516E} = {266B9B94-A4D2-41C2-860C-24A7C3B63B56}
{E69E6BA5-68E7-4A4D-A38C-B2526AA66E96} = {266B9B94-A4D2-41C2-860C-24A7C3B63B56}
{906605A6-2CAB-4B29-B0DD-B735BF265E39} = {266B9B94-A4D2-41C2-860C-24A7C3B63B56}
EndGlobalSection
GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
SolutionGuid = {B09CC2BF-B2AF-4CB6-8728-5D1D8E5C50FA}
EndGlobalSection
EndGlobal